EUA 2011
Direção: Bennett Miller
Elenco:
![]() | Brad Pitt | ... | Billy Beane |
![]() | Jonah Hill | ... | Peter Brand |
![]() | Philip Seymour Hoffman | ... | Art Howe |
![]() | Robin Wright | ... | Sharon |
![]() | Chris Pratt | ... | Scott Hatteberg |
![]() | Stephen Bishop | ... | David Justice |
![]() | Brent Jennings | ... | Ron Washington |
![]() | Ken Medlock | ... | Grady Fuson |
![]() | Tammy Blanchard | ... | Elizabeth Hatteberg |
![]() | Jack McGee | ... | John Poloni |
![]() | Vyto Ruginis | ... | Pittaro |
![]() | Nick Searcy | ... | Matt Keough |
![]() | Glenn Morshower | ... | Ron Hopkins |
![]() | Casey Bond | ... | Chad Bradford |
![]() | Nick Porrazzo | ... | Jeremy Giambi |
![]() | Kerris Dorsey | ... | Casey Beane |
![]() | Arliss Howard | ... | John Henry |
![]() | Reed Thompson | ... | Young Billy |
![]() | James Shanklin | ... | Billy's Dad |
![]() | Diane Behrens | ... | Billy's Mom |
![]() | Takayo Fischer | ... | Suzanne - Billy's Secretary |
Sinopse:
Brad Pitt é o gerente de um time de beisebol que, sem grana para contratar novos jogadores, decide apostar as fichas em um sistema matemático de estatísticas de jogo e resultados com a ajuda de um jovem universitário interpretado por Jonah Hill:
17//12/2011
Dld
««««
Comentário:
No beisebol cada jogador tem uma função específica e, durante uma jogada, vários atletas podem completar o circuito. Isso permitiu que um gerente de time em 2002 criasse um sistema baseado em estatísticas, que se revelou muito eficaz. O esquema engenhoso que já foi aplicado em filmes com temas mais diversos e ainda mais herméticos, como 'A Rede Social' ou 'Margin Call', também funciona bem neste filme. Um filme sobre esporte inteligente e ágil, que tem a parte importante da ação nos bastidores. Destaque para os dois bons atores, Pitt e Hill, que dão mais simpatia ao tema.
Nenhum comentário:
Postar um comentário